Desde a última quinta-feira, 27, encontra-se na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 69/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, o chamado orçamento municipal.
De acordo com o texto encaminhado pelo Poder Executivo, a receita líquida prevista para o próximo exercício financeiro é de R$ 490 milhões, divididos entre orçamento fiscal (R$ 304.063.000,00) e seguridade social (R$ 185.937.000,00). As principais receitas são: tributária (R$ 73,8 milhões) e transferências correntes (R$ 333,5 milhões). Mais uma vez Saúde e Educação receberão os maiores montantes de recursos: R$ 97,5 milhões para a Saúde e R$ 98,9 milhões para a Educação.
O texto agora passará pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e será submetido à audiência pública que ainda não tem data definida. O texto também poderá receber emendas antes de ser votado, o que deve ocorrer até a segunda quinzena de dezembro.
Conforme o artigo 21 da lei municipal nº 6.176, de 12 de julho de 2022, o Poder Executivo poderá ainda abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada pela Lei.
POR ÓRGÃOS
Poder Legislativo – R$ 5.510.000,00
Poder Executivo – R$ 380.790.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – R$ 30.000.000,00
Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões – R$ 73.700.000,00
POR FUNÇÕES
01 – Legislativa ………………………………………………………………. | R$ | 5.510.000,00 |
02 – Judiciária………………………………………………………………….. | R$ | 2.580.000,00 |
04 – Administração ………………………………………………………….. | R$ | 32.965.000,00 |
06 – Segurança Pública…………………………………………………….. | R$ | 16.095.000,00 |
08 – Assistência Social……………………………………………………… | R$ | 14.737.000,00 |
09 – Previdência Social ……………………………………………………. | R$ | 67.823.000,00 |
10 – Saúde……………………………………………………………………… | R$ | 97.500.000,00 |
12 – Educação ………………………………………………………………… | R$ | 98.900.000,00 |
13 – Cultura ……………………………………………………………………. | R$ | 2.070.000,00 |
15 – Urbanismo ………………………………………………………………. | R$ | 61.468.000,00 |
16 – Habitação…………………………………………………………………. | R$ | 2.040.000,00 |
17 – Saneamento…………………………………………………………….. | R$ | 29.800.000,00 |
18 – Gestão Ambiental……………………………………………………… | R$ | 2.984.000,00 |
20 – Agricultura ……………………………………………………………….. | R$ | 3.506.000,00 |
22 – Indústria…………………………………………………………………… | R$ | 3.730.000,00 |
23 – Comércio e Serviços………………………………………………….. | R$ | 2.445.000,00 |
26 – Transporte……………………………………………………………….. | R$ | 2.160.000,00 |
27 – Desporto e Lazer………………………………………………………. | R$ | 6.460.000,00 |
28 – Encargos Especiais……………………………………………………. | R$ | 31.100.000,00 |
99 – Reserva de Contingência…………………………………………… | R$ | 6.127.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ………………….. | R$ | 490.000.000,00 |
Deixe seu comentário